2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
国内油价将于2024年4月1日开启新一轮的调价窗口,目前媒体预测油价会上调,汽柴油价格预计每升上调0.11-0.15元。当前预测仅供参考,具体油价调整情况,以国家发改委公布为准。
2024年3月18日24时油价调整最新消息,本轮油价不调整,国内汽、柴油价格不变,对应油价不变。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.90元/升;95号汽油:8.40元/升;98号汽油:9.43元/升;0号柴油:7.61元/升。
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,请打开【抖音app】搜索【车主指南服务】回复【油价】,获取各地实时油价数据。
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别上调225、210元/吨(约为0.20元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | |
6月27日24时 | |
6月13日24时 | |
5月29日24时 | |
5月15日24时 | |
4月29日24时 | |
4月16日24时 | |
4月1日24时 | |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别下降50元/吨(约为0.04元/升) |
12月19日24时 | 汽、柴油分别下调415、400元/吨(约0.33元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
2022年油价调整日历表 | |
2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨550、530元/吨(约为0.44元/升) |
12月19日24时 | 汽、柴油分别下降480、460元/吨(约0.38元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下降440、425元/吨(约0.35元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下降175、165元/吨(约0.14元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别上调185、175元/吨(约0.14元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油上调没超过标维线(50元/吨)、不作调整 |
9月21日24时 | 汽、柴油分别下降290、280元/吨(约0.23元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下降205、200元/吨(约0.16元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别下降130、125元/吨(约0.1元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下降300、290元/吨(约0.24元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别下降360、345元/吨(约0.29元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别下降320、310元/吨(约0.25元/升) |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
4月15日24时 | 汽、柴油分别下降545、530元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
2020年油价最大降幅
3日17日24时:油价下调,具体是国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低1015元和975元(按平均值计算:92汽油下调0.8元、95汽油下调0.84元、0号柴油下调0.83元)。油价下调原因追溯:由于沙特与俄罗斯之间的原油贸易协议“破碎”,3月9日沙特单方面突然大幅度提产,降价向欧美地区“倾销”原油,导致原油价格暴跌。
不过,油价还存在“天花板价”和“地板价”,其中“天花板价”为原油每桶130美元,地板价为原油每桶40美元,当国际原油价格超出此范围时,国内汽柴油价格将不再调整。即便原油跌至20-25美元一桶,国内的汽油价格也会维持在5.5-6元之间。
国内油价调整是有规则的,即周期为10个工作日,即每10个工作日调整一次,工作日不包含周六日和法定节假日。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END